are a class of skincare that contains biologically active ingredients capable of exerting physiologic changes to the skin.
The quality of active ingredients in an extract depends on the drying process being utilized for extraction. Dry extracts are presented in a powder form. Our extraction methods ensure that the active ingredient maintains its high potency. Pure extraction media and pure water used in the process ensures that the extract is of very fine quality. The dry extracts consist of the particular compounds found in the herbs and plants that need to be derived for medicinal and cosmetic purposes.
| Name of the dry extract | |||
|---|---|---|---|
| Common Name | Botanical Name | Plant Part Used | Marker Compounds |
| Chanothi, Gunja | Abrus Precaptirus | Seed | Alkaloids 0.2% |
| Supari | Areca Catechu | Seed | Alkaloids (Arecoline) > 0.8% |
| Talimkhana | Asterancantha Longifolia | Seed | Volatile Oil 3%, Mucilage 20% |
| Kovarya | Cassia Tora | Seed | Volatile Oil 1% |
| Malkagani | Celartus Paniculata | Seed | Alkaloids 0.1%, Volatile Oil 4% |
| Kasni | Cichorium Intybus | Seed | Bitter > 1% |
| Gajar Beej | Daucus Carrota | Seed | Alkaloids 0.4%, Flavones 5% |
| Kulthi | Dohichos Biflorus | Seed | Saponins 20% |
| Vavding | Embelia Ribes | Seed | Tannins 1%, Embelin 1% |
| Jambu Beej | Eugenia Jambolana | Seed | Saponins 4%, Alkaloids 0.4% |
| Indrajav | Holarrhena Antidysentrica | Seed | Alkaloids 3% |
| Alsi, Atasi | Linum Usitatissimum | Seed | Mucilage > 20%, Volatile Oil > 5% |
| Aambagarbh | Magnifera Indica | Seed | Tartaric Acid > 10% |
| Kawach Beej | Mucuna Pruriens | Seed | L-Dopa 10% - 20% |
| Jayphal | Myristica Fragrans | Seed | Volatile Oil > 4% |
| Kalijiri | Nigella Sativa | Seed | Saponins 20% |
| Karanj Beej | Pongamia Glabra | Seed | Bitter 1% |
| Babchi | Psoralea Corylifolia | Seed | Psoralen > 5% |
The roots of plants and trees possess great healing power and have been utilized over centuries for various curative purposes. We can effectively extract the potent ingredients from roots to be used in various applications.
See Table
| Name of the dry extract | |||
|---|---|---|---|
| Common Name | Botanical Name | Plant Part Used 1 | Marker Compounds |
| Ulat kambal | Abroma augusta | Root | Tannins >2.5% |
| Apamarga | Achyranthes aspera | Root | Saponins 3% |
| Vacha | Acorus calamus | Root | Glycosides10% |
| Bachanag | Aconitum ferox | Root | Alkaloids >2% |
| Ativish | Aconitum heterophyllum | Root | Alkaloids >1% |
| Akalikaro | Anacylus pyrethrum | Root | Alkaloids 0.5% |
| Samudra palak | Argyreia speciosa | Root | Resin 3.5% |
| Safed musli | Asparagus adscendens | Root | Saponins 20%, Mucilage 25% |
| Shatavari | Asparagus racemosus | Root | Saponins 20% |
| Danti Mool | Baliosoerum montanum | Root | Trirpenoids 10% |
| Vans mool | Bambusa arundinacea | Root | ------------- |
| Daruhalder | Berberis aristata | Root | Berberine >8% |
| Pshanbheda | Bergenia ligulata | Root | Tannins 10% |
| Punarnava | Boerhaavia diffusa | Root | Alkaloids 0.05% |
| Name of the dry extract | |||
|---|---|---|---|
| Common Name | Botanical Name | Plant Part Used | Marker Compounds |
| Vasaka | Adhathoda vasica | Leaf | Alkaloids 0.5% & 1% |
| Bael | Aegle marmelos | Leaf | Tannins >7% |
| Aloes | Aloe indica | Leaf | Aloin 1.5% |
| Neem pan | Azadirachita indica | Leaf | Bitter >2.5% |
| Green tea | Camellia sinesis | Leaf | Polyphenols 40%, tannins 25% |
| Senna pan | Cassia angustifolia | Leaf | Sennosides 10%, 20% |
| Brahmi | Centella asiatica | Leaf | Triterpenoids 10%, 20% |
| Gurmar, madhunasini | Gymnema sylvestre | Leaf | Gymnemic acid 25% - 75% |
| Heena, Mehandi | Lawsonia alba | Leaf | Tannins > 5% |
| Sargavo pan | Moringa oleifera | Leaf | Alkaloids >0.1% |
| Parijat pan | Nyctanthes arbortristis | Leaf | Total alkaloid >0.2% |
| Tulsi | Ocimum sanctum | Leaf | Tannins >5% |
| Eranda pan | Ricinus communis | Leaf | Alkaloids 2.5% |
| Gorakhmundi | Sphaeranthus indicus | Leaf | Alkaloids 0.4% |
| Patol pan | Trichosanthes cucumerina | Leaf | ------ |
| Antamul | Tylophora indica | Leaf | tylophorine |
Dry extracts from fruits greatly enhance the therapeutic properties of herbal products. They provide natural coloring and fragrance to preparations made using these extracts.
See Table
| Name of the dry extract | |||
|---|---|---|---|
| Common Name | Botanical Name | Plant Part Used | Marker Compounds |
| Bael | Aegle marmelos | Fruit | Mucilage >15%, Tannins 5% |
| Suva | Anethum sawa | Fruit | Volatile Oil 3% |
| Ajamo, Yamani | Apium leptophyllum | Fruit | Volatile oil 1% |
| Kushmanda | Benincasa cerifera | Fruit | ------------- |
| Garmalo, amaltas | Cassia fistula | Fruit | Mucilage 20% |
| Indrayan | Citrualus colocynthis | Fruit | Bitter 4.5% |
| Amlavetas | Citrus medicalimoniz | Fruit | ------------- |
| Dhania | Coriandrum sativum | Fruit | Volatile Oil 1% |
| Jeera | Cuminum cyminum | Fruit | Volatile Oil >1% |
| Amla | Embelica officinalis | Fruit | Tannins >20%, Vitamin C 1% |
| Variali, saunf | Foeniculum vulgare | Fruit | Volatile Oil >1% |
| Kalihari | Gloriosa superba | Fruit | Alkaloids 0.5% |
| Murdasingi | Helicteres isora | Fruit | Tannins |
| Bakayan | Melia azadirach | Fruit | Bitter >4% |
| Nagkesar | Mesua ferrea | Fruit & flower bud | Bitter >2.5% |
| Karela | Momordica charantia | Fruit | Bitter >2.5% |
Sometimes the entire herb possesses medicinal and therapeutic properties. The extracts are derived from the herb using advanced processes so the active ingredients remain potent.
See Table
| Name of the dry extract | |||
|---|---|---|---|
| Common Name | Botanical Name | Plant Part Used | Marker Compounds |
| Kalmegh | Andrographis paniculata | Herb | Andrographaloids > 10% |
| Nir Brahmi | Bacopa monnieri | Herb | Bacosides A&B 20%, 30%, Alkaloids 0.5% |
| Mamejavo | Enicostema littorale | Herb | Bitter >3% |
| Somlata | Ephedra vulgaris | Herb | Alkaloids 0.5% |
| Shankhpuspi | Evolvulus alsinoides | Herb | Bitter ≥2.5% |
| Pit papara, parpata | Fumaria officinalis | Herb | Bitter >1% |
| Kakoli | Gymnema balsamicum | Herb | Saponins >15% |
| Khurasani Ajmo | Hyoscyamus niger | Herb | Alkaloids 0.2%, 0.3% |
| Bhui Amla | Phyllanthus niruri | Herb | Bitter ≥2.5% |
| Bhangra | Wedelia calendulacea | Herb | Tannins 5%, Saponins 2% |
| Darudi panchang | Argemone mexicana | Whole herb | Alkaloids 0.3% |
| Name of the dry extract | |||
|---|---|---|---|
| Common Name | Botanical Name | Plant Part Used | Marker Compounds |
| Babul chhal | Acacia arabica | Bark | Tannins 40% |
| Khadir chhal | Acacia Catechu | Bark | Tannins >6% |
| Shiris Chhal | Albizzia lebbek | Bark | Tannins >5% |
| Saptaparna | Alstoria scholaris | Bark | Alkaloids 0.3% |
| Rohitaka | Amoora rohituka | Bark | Tannins 10% |
| Neem Chhal | Azadirchita indica | Bark | Bitter 1% |
| Kanchnar | Bauhinia variegata | Bark | Tannins 5% |
| Dalchini, Taj | Cinnamomum zeylanicum | Bark | Volatile Oil 2% |
| Varun Chhal | Crataeva nurvala | Bark | Saponins >2.5% |
| Vad Chhal | Ficus bengalensis | Bark | Tannins 5% |
| Plaksa | Ficus lacor | Bark | Tannins >5% |
| Pipala chhal | Ficus religiosa | Bark | Tannins >7% |
| Udumbara, umbro | Ficus racemosa | Bark | Tannins 10% |
| Kurchi, kada chhal | Holarrhena antidysentrica | Bark | Alkaloids >4% |
| Sargavo chhal | Moringa Oleifera | Bark | Tannins >5% |
| Kayphal | Myrica nagi | Bark | Tannins 25% |
| Ashok chhal | Saraca indica | Bark | Tannins 4% |
| Name of the dry extract | |||
|---|---|---|---|
| Common Name | Botanical Name | Plant Part Used | Marker Compounds |
| Shikakai | Acacia concina | Pods | Saponins >20% |
| Palas Papda | Butea frondosa | Pods | Mucilage 5% |
| Senna pods | Cassis angustifolia | Pods | Sennosides 10% |
Effects & Properties: Moisturizing, Curative, Humidifying, Anti-inflammatory
Purity : 2% - 10%
Application: Hair Care & Skin Care,
Effects & Properties: Moisturizing, Toning, Anti-Ageing, Conditioning
Purity : 2% - 8%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: Conditioning, Lightening, Silky feel, Shiny-ness.
Purity: 2% - 8%
Application: Hair Care & Skin Care
Effects & Properties: Conditioning, Lightening, Silky feel, Shiny-ness.
Purity: 2% - 8%
Application: Hair Care & Skin Care
Effects & Properties: Anti-wrinkle, Refirming, Conditioning, Anti-Blemish
Purity: 2% - 6%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: Conditioning, Silkyfeel, Shinyness, Epithelising.
Dosage: 2% - 5%
Application: Skin Care & Hair Care
The flowers of certain plants and herbs possess powerful ingredients which can be utilized for therapeutic purposes. We possess the technology to extract the active ingredient from the flowers in their purest form.
See Table
| Name of the dry extract | |||
|---|---|---|---|
| Common Name | Botanical Name | Plant Part Used | Marker Compounds |
| Akalkaro | Anacylus pyrethrum | Flower | Alkaloids 0.3% |
| Kusum phool | Carthamus tinctorius | Flower | Volatile oil 4% |
| Nagkesar | Mesua ferrea | Fruit & flower bud | Bitter >2.5% |
| Lavang, clove | Myrtus caryophyllus | Flower bud | Tannins >15%, Volatile oil >4% |
| Kamal pushpa | Nelumbo nucifera | Flower | Alkaloid |
| Dhai phul | Woodfordia floribunda | Flower | Tannins 10% |
Effects & Properties: Fairness, Anti-Blemish, Anti-Wrinkle, Strenthener, Tonic.
Dosage: 2% -5%
Application: Hair Care & Skin Care
Effects & Properties: Conditioning, Strengthening, Anti-allergic
Care Dosage: 2% -4%
Application: Hair Care
Effects & Properties: Anti- Microbial, Moisturizer, Anti- Wrinkle.
Dosage: 2% -5%
Application: Skin Care & Wound Care
Effects & Properties: Fairness, AHA, Moisturizer, Refirming
Dosage: 2% -6%
Application: Hair Care & Skin Care
Effects & Properties: Anti-irritant, Free radical-scavenger, Anti-wrinkle, Toning
Dosage: 2% -5%
Application: Skin Care & Wound Care
Effects & Properties: Toning, Emollient, Conditioner, Softening, Moisturizer.
Dosage: 2% -10%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: Anti-Dandruff, Anti-Septic, Anti-inflamatory.
Dosage: 2% -6%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: Blood Flow Activator, Anti-cellulite, Rubefacient.
Dosage: 1% -2%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: Moisturizing, Cleansing, Anti-ageing
Dosage: 2% -4%
Application: Skin Care
Effects & Properties: Moisturizing, Free radical scavanger
Dosage: 2% -4%
Application: Skin Care
Effects & Properties: Anti-oxidant, Anti- bacterial
Dosage: 2% -3%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: AHA, Moisturizing
Dosage: 2% - 4%
Application: Skin Care
Effects & Properties: Toning, Moisturizing, Conditioner.
Dosage: 2% - 5%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: Anti-oxidant, Anti-marks, Anti-inflammatory
Dosage: 2% -3%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: Free radical scavenger, Anti-ageing, Anti-cellulite
Dosage: 2% -5%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: Stimulant, Anti-septic.
Dosage: 2% - 4%
Application: Hair Care & Skin Care
Effects & Properties: Moisturizing, Exfoliant, Conditioner
Dosage: 2% - 6%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: Fairness, Anti-wrinkle, Anti-strerchmark, Anti-blemish
Dosage: 2% - 8%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: Wound healing, moisturizing, Natural colorant.
Dosage: 1% - 3%
Application: Skin Care
Effects & Properties: Anti-dandruff, Anti-irritant, Anti-fungal,
Dosage: 2% - 8%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: Anti-blemish, Exfoliating, Moisturizer
Dosage: 2% - 5%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: Revitalizing, Softening, Refreshing, Moisturizing
Dosage: 2% - 4%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: Astringent, Free radical scavenger, Moisturizer
Dosage: 2% - 4%
Application: Skin Care
Effects & Properties: Anti-dandruff, Conditioner, wound-healing, Anti-irritant.
Dosage: 2% - 6%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: Vitamanic, Conditioner, Anti-ageing,
Dosage: 2% - 5%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: Softening, Anti-microbial, Toning, Moisturizing.
Dosage: 2% - 4%
Application: Skin Care
Effects & Properties: Moisturizer, Proteins, Conditioner, Nourishment
Dosage: 2% - 4%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: Anti-acne, Moisturizing, Anti-blemish, Anti-wrinkle.
Dosage: 2% - 6%
Application: Skin Care
Effects & Properties: Skin-restructuring, Fairness, Anti-blemish, Pain-relieve.
Dosage: 2% - 4%
Application: Skin Care
Effects & Properties: Skin tightening, Anti-wrinkle, Fairness, Anti-irritant.
Dosage: 2% - 10%
Application: Skin Care & Hair Care
Effects & Properties: Anti-inflammatory, Conditioner.
Dosage: 2% - 4%
Application: Skin Care & Hair Care
are a class of skincare that contains biologically active ingredients capable of exerting physiologic changes to the skin.
is a fortified food product that not only supplements the diet but also assists in preventing diseases.
Powerful & Effective ingredients to enhance the Nourishing,Toning, & Regenerative Properties of your Skin Care & Cosmetic Products.